Guida alle Taglie
Consulta la tabella per scegliere la taglia più adatta
| US | | | ITA | | | INT | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | | | – | | | XXS | | |
| 26 | | | 40 | | | XS | | |
| 27 | | | – | | | – | | |
| 28 | | | 42 | | | S | | |
| 29 | | | – | | | – | | |
| 30 | | | 44 | | | M | | |
| 31 | | | – | | | – | | |
| 32 | | | 48 | | | L | | |
| 33 | | | – | | | – | | |
| 34 | | | 50 | | | XL | | |
| 35 | | | – | | | – | | |
| 36 | | | – | | | XXL | | |
| – | | | – | | | 3XL | | |
| – | | | – | | | 4XL | | |
